IIT Madras GATE Cut off 2016 for M.Tech Admission 2017
“IIT MadrasGATE Cutoff Score for M.Tech Instrumentation Engineering IN, IIT Madras GATE Cut off 2016 for M.Tech Admission 2017, IIT Madras GATE Cut off Score for M.Tech Mechanical Engineering ME, IIT Madras GATE Cut off Score for M.Tech Electrical engineering EE, IIT Madras GATE Cut off Score for M.Tech Civil Engineering CE, IIT Madras GATE Cut off Score for M.Tech ECE, iit madras m tech admission 2017 , iit madras cut off 2017 , iit madras m tech 2017 , iit madras mtech cutoff , iit madras biotechnology , iit madras gate cutoff 2017 , iit madras m tech cut off 2017 , courses offered in iit madras , IIT Madras GATE Cut off 2016 for M.Tech Admission 2017, iit madras placements 2017″
IIT Madras Gate Cut off 2016
Specialization | Eligible Discipline Codes | General | OBC | SC | ST |
Aerospace Engineering | AE | 756 | 708 | 381 | – |
ME | 805 | 734 | 600 | 415 | |
PR, NA, MM, MF, AU,CH,EN, CE | 743 | 702 | – | – | |
ZS, EC, ZE, CS, EE, IN | – | – | 430 | – | |
Engineering Mechanics (Fluid
Mechanics/ Solid Mechanics) |
NA, MM, AE, ZE, AU, CE, CH, ME | 757 | 738 | 549 | – |
Biomedical Engineering | BM | 551 | 466 | – | – |
IN | 796 | 713 | – | – | |
MM, AE, ZE, ME, CE,CH,CS,EC,EE | 788 | – | 524 | – | |
Catalysis Technology | ZE, CH | 527 | 475 | 331 | 322 |
ZS, CY | 564 | 533 | – | – | |
Building Technology and Construction Management | CE | 718 | 634 | 578 | |
AR | 798 | – | – | 302 | |
ZE | – | – | – | – | |
Environmental Engineering | CE | 674 | 624 | 544 | – |
ZE, AG, BT, CH, EV,
ME |
791 | 681 | – | — | |
Geotechnical Engineering | CE | 693 | 670 | 674 | – |
ZE | – | – | – | – | |
Hydraulic and Water Resources Engineering | CE | 667 | 634 | 576 | 413 |
AG | 732 | – | 102 | – | |
ZE, EV, ME | – | – | – | 404 | |
Structural Engineering | CE | 759 | – | 587 | – |
ZE | – | – | – | – | |
Transportation Engineering | CE | 704 | 666 | 580 | 406 |
ZE, AR | 798 | – | – | – | |
Chemical Engineering | ZE, ZS, BI, CH, EV | 540 | 435 | 348 | 475 |
Clinical Engineering | NA, PE, ZE, MR, AE, AG, AR, AU, BI, BM, BT, CE, CH, CR, CS, EC, EE, EN, EP, EV, IE, IN, IT, ME, MF, ML, MM, PI, PR | 747 | 700 | 479 | 393 |
Computer Science and Engineering | CY, GG, MA, MC, MP, MS, NT, AE, AG, AR, AU, BI, BM, BT, CE, CH,CR, CS, EC, EE, EN, EP, EV, IE, IN, IT, ME, MF, ML, MM, MR, NA, PE, PI, PR, ZE, OR, PH, ST, ZL, ZS | 808 | 729 | 532 | 404 |
Communication and Signal Processing | ZE, EC, EE, EP, IN | 792 | 737 | 542 | 477 |
Power Systems and Power Electronics | EE, EN, EP, IN, ZE, EC | 832 | 802 | 560 | 483 |
Microelectronics and VLSI Design | EC, EE, EP, IN, ZE | 842 | 796 | 789 | 604 |
Control and Instrumentation | IN | 781 | 738 | 533 | – |
EP, BM, EC, EE, ZE | 846 | – | – | 442 | |
Microelectronics and Photonics | PH.EP | 455 | 424 | 475 | – |
IN, EC, EE, ZE | 775 | 734 | 569 | 463 | |
Industrial Mathematics
and Scientific Computing |
MA | 445 | 421 | 184 | — |
PH | 481 | – | – | – | |
NA, AE,
CE, CH, CS, EC, EE, ME, MM |
802 | – | 555 | 547 | |
Thermal Engineering | ME | 769 | 760 | 593 | 449 |
ZS, AE, AU, CH, EN, MR, PE, ZE | 791 | – | – | – | |
Design (Mechanical Engineering) | ME | 779 | 776 | 615 | 535 |
ZE AE, AU, ZS | – | – | – | – | |
Manufacturing Engineering | ME | 759 | 741 | 564 | 570 |
ZE, PR, AE, AU, CS, EC, EE, IE, IN, MF, ML, NA, Pl | – | – | 667 | – | |
Metallurgical and Materials Engineering | MM | 556 | – | 325 | 396 |
MF, MS, NT, BT, CH, CR, CY, ME, PH, PR, ZE, ZS | 752 | 739 | 543 | – | |
Ocean Engineering | CE, ME, MR, ZE, AE, NA | 635 | 603 | 435 | 379 |
Ocean Technology | ME, MR, NA, AE, CE, ZE | 649 | 562 | 440 | 315 |
ME | 723 | 695 | – | – | |
GG | – | – | – | – | |
CH | 514 | 418 | 441 | 265 | |
PE | 741 | 691 | 379 | – | |
Functional Materials and Nanotechnology | PH | 475 | 347 | 228 | – |
NT, EP | 470 | – | – | – | |
ZE, CY, EE, MM, MS | 827 | – | 555 | – |
IIT Madras GATE Cut off Score 2015
GATE Discipline* | Specialization | Gen |
OBC-NC |
SC |
ST |
AE1Y | AE | 585 | 551 | 352 | 411 |
ME | 772 | 732 | 647 | 309 | |
AU,CE,CH,EN,MF,MM,NA,PR | 664 | – | – | – | |
CS,EC,EE,!N,ZE,ZS | – | – | – | – | |
AM1Y | AE,AU,CE,CH,ME,MM,NA,ZE | 750 | 695 | 491 | 472 |
AM2 | BM | 508 | 449 | – | – |
IN | 708 | – | – | – | |
AE,CE,CH,CS,EC,EE,ME,MM,Z | 760 | – | 465 | – | |
CA1Y | CH,ZE | 398 | 390 | 337 | 253 |
CY,ZS | 578 | 530 | – | – | |
CE1Y | CE | 810 | 708 | 522 | 643 |
AR | 860 | – | – | – | |
ZE | – | – | – | – | |
CE1Y | CE | 671 | 542 | – | 363 |
AR | 860 | – | – | – | |
ZE | – | – | – | – | |
CE2Y | CE | 689 | 548 | 516 | – |
AG,BT,CH,EV,ME,ZE | 704 | 619 | – | – | |
CE3Y | CE | – | – | – | – |
ZE | – | – | – | – | |
CE4 | CE | 671 | 542 | – | 363 |
AG | 625 | – | 290 | – | |
EV,ME,ZE | – | – | – | 443 | |
CE5Y | CE | 828 | 798 | 445 | |
ZE | – | – | – | – | |
CE6Y | CE | 743 | 696 | 544 | 364 |
AR,ZE | 860 | – | – | – | |
CH1Y | B1,CH;EV,ZE,ZS | 592 | 472 | 373 | 425 |
CL1Y | AE,AG,AR,AU,BI,BM,BT,CE,CH | 694 | 592 | 438 | 393 |
CS1Y | AE,AG,AR,AU,BI,BM,BT,CE,CH | 748 | 718 | 520 | 479 |
EE1Y | EC,EE,EP,1N,ZE | 777 | 710 | 589 | 412 |
EE2Y | EC,EE,EN,EP,I1M,ZE | 759 | 661 | 505 | 510 |
EE3Y | EC,EE,EP,IN,ZE | 819 | 745 | 717 | 455 |
EE4Y | IN | 771 | 637 | 499 | 277 |
BM,EC,EE,EP,ZE | 768 | 714 | – | 458 | |
EE5Y | PH,EP | 451 | 359 | 256 | – |
EC,EE,IN,ZE | 748 | – | 501 | 434 | |
MA1Y | PH | – | – | – | – |
AE,CE,CH,CS,CE,EC,ME,MM | 865 | – | 468 | 501 | |
MA | 452 | 352 | 291 | 225 | |
MEIY | ME | 798 | 770 | 581 | 424 |
AE,AU,CH,EN,MR,PE,ZE,ZS | – | – | – | – | |
ME2Y | ME | 865 | 781 | 554 | 443 |
AE,AU,ZE,ZS | – | – | – | – | |
ME3Y | ME | 769 | 743 | 617 | 380 |
AE,AU,CS,EC,EE,IE,IN,MF,ML | 839 | – | 698 | – | |
MM1Y | MM | – | – | – | – |
BT HiCRiCYiME_,MF,MS,NT, | 732 | – | 611 | – | |
NE1Y | CH | 389 | 384 | – | – |
ME | 730 | 721 | 490 | – | |
MM | 606 | 452 | – | 101 | |
422 | – | 244 | – | – |
Click Here to download IIT Madras GATE Cut-off Score 2015 PDF
Click here to go back to CCMT Cut Off Marks for all NITs Main Page
Click here to go back to IIT Cut Off Marks Main Page
IIT Madras GATE cutoff Score for M.tech 2014
Click Here to download IIT Madras GATE Cut-off Score 2014 PDF
Click here to go back to CCMT Cut Off Marks for all NITs Main Page
Click here to go back to IIT Cut Off Marks Main Page
IIT Madras GATE cutoff Score for M.tech 2013
Click Here to download IIT Madras GATE Cut-off Score 2013 PDF
For More IITs
- IIT (BHU) Varanasi GATE cutoff score for M.Tech 2017
- IIT Bombay M.Tech Cutoff 2016 for M.Tech Admission 2017
- IIT Delhi GATE cutoff score for M.Tech Year-Wise
- IIT Guwahati GATE Cut off Score for M.Tech admissions 2017
- IIT Kanpur GATE Cut off for M.Tech admissions 2017
- IIT Kharagpur GATE cutoff score for M.Tech 2017
- IIT Roorkee GATE cutoff score for M.Tech 2017
Click here for CCMT Cut Off Marks for M.tech Admission in NITs